Campeonato de Australia 1928 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeón: | Daphne Akhurst / Esna Boyd | ||||||||||
Subcampeón: | Kath Le Messurier / Dot Weston | ||||||||||
Final: | 6-3 y 6-1 | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | masculinos | femeninas | chicos | chicas | |||||||
Dobles | masculinos | femeninas | mixtos | chicos | chicas |
Daphne Akhurst / Esna Boyd
vence a
Kath Le Messurier / Dot Weston
por 6-3 y 6-1
Primera ronda | Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||||||||
1 | Daphne Akhurst Esna Boyd | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Coral Buttsworth Mall Molesworth | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Coral Buttsworth Mall Molesworth | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Nellie Lloyd Lorna Utz | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Daphne Akhurst Esna Boyd | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
3 | Marjorie Cox Sylvia Harper | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Dorothy Dingle Gwen Waterhouse | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Mrs E Dyer Daisy Waddington | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Dorothy Dingle Gwen Waterhouse | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Marjorie Cox Sylvia Harper | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Marjorie Cox Sylvia Harper | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
Birdy Bond Iris Luckie | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Daphne Akhurst Esna Boyd | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | K Le Messurier Dot Weston | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Louise Bickerton M O'Hara Wood | w/o | |||||||||||||||||||||||||
Millie Membrey Grace Paterson | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Louise Bickerton M O'Hara Wood | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Mrs Bolton E Freudenstein | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Mrs Bolton E Freudenstein | w/o | ||||||||||||||||||||||||||
Mrs F Harper Miss K Hayes | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Louise Bickerton M O'Hara Wood | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
4 | K Le Messurier Dot Weston | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Floris Conway Pattie Meaney | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
E Rischbieth Flora Rowe | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Floris Conway Pattie Meaney | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
4 | K Le Messurier Dot Weston | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
Predecesor: 1927 |
Campeonato de Australia (dobles femenino) 1928 |
Sucesor: 1929 |