Anexo:Buques de guerra

Summary

Diferentes tipos de buques de guerra en formación

La siguiente tabla muestra el número de buques de guerra en servicio, por tipo de buque y por país. La tabla solo contabiliza los buques de guerra que están en activo en su respectiva armada, no los que están en construcción o en pruebas. Por otro lado, los barcos de investigación, entrenamiento, suministro no están incluidos en esta tabla.

Tipos de buques

editar

Se indican los tipos de embarcaciones y la abreviatura utilizada en la tabla:

Tabla por países

editar
Estado PAA PHE BAA CRM DEC FRA COR BCM BPA Submarino
SUA SMC SMB
    Albania 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0
    Alemania 0 0 0 0 0 11 5 12 0 6 0 0
  Angola 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0
  Arabia Saudita 0 0 0 0 0 7 9 3 9 0 0 0
  Argelia 0 0 3[1] 0 0 8 8 2 75 3 0 0
  Argentina 0 0 0 0 3 0 6 0 13 2 0 0
  Australia 0 2 3[2] 0 3 7 0 3 10 6 0 0
  Azerbaiyán 0 0 0 0 0 0 0 0 17 4[3] 0 0
  Bahamas 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0
  Bangladés 0 0 0 0 0 7 6 5 61 0 0 0
  Barbados 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
  Baréin 0 0 0 0 0 2 2 0 50 2 0 0
    Bélgica 0 0 0 0 0 2 0 5 2 0 0 0
  Belice 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0
  Benín 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
  Brasil 0 1 4[4] 0 0 6 2 3 23 4 0 0
  Brunéi 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0
    Bulgaria 0 0 0 0 0 4 3 10 0 0 0 0
  Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
  Camboya 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0
  Camerún 0 0 0 0 0 0 0 0 51 0 0 0
    Canadá 0 0 0 0 0 12 0 0 24 4 0 0
  Catar 0 0 0 0 0 0 4 0 105 0 0 0
  Chile 0 0 4[5] 0 0 8 0 0 40 4 0 0
  China 3 4 61[6] 0 50 47 72 36 150 45+9 1 1+6
  Chipre 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
  Colombia 0 0 0 0 0 7 2 0 217 4 0 0
  Rep. Dem. Congo 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0
  Corea del Norte 0 0 0 0 0 2 4 1 155 13 0 0
  Corea del Sur 0 2 8[7] 0 13 17 1 14 35 22 0 0
  Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
    Croacia 0 0 0 0 0 0 0 1 10 0 0 0
  Cuba 0 0 0 0 0 1 1 4 6 0 0 0
    Dinamarca 0 0 0 0 0 9 0 6 9 0 0 0
  República Dominicana 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0
  Ecuador 0 0 0 0 0 2 6 0 5 2 0 0
  Egipto 0 2 0 0 0 13 7 17 62 8 0 0
  El Salvador 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0
  Emiratos Árabes Unidos 0 0 0 0 0 0 11 2 34 0 0 0
  Eritrea 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0
    Eslovenia 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
    España 1[8] 0 3[9] 0 0 11 0 6 22 2 0 0
    Estados Unidos 11 9 61[10] 9 81 0 26 8 0 49[11] 14[12] 4
    Estonia 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0
  Filipinas 0 0 0 0 0 2 1 0 58 0 0 0
    Finlandia 0 0 0 0 0 0 0 18 8 0 0 0
  Fiyi 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0
    Francia 1 3 3[13] 0 11 11 0 17 20 5[14] 0 4
  Gabón 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
  Gambia 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
  Georgia 0 0 0 0 0 0 0 4 31 0 0 0
  Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0
    Grecia 0 0 9[15] 0 0 13 0 7 39 10 0 4
  Guatemala 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0
  Guinea Ecuatorial 0 0 1[16] 0 0 1 1 0 8 0 0 0
  Guyana 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
  Honduras 0 0 0 0 0 0 0 0 93 0 0 0
  India 2 0 13[17] 0 13 14 18 0 135 16 0 0
  Indonesia 2 0 31[18] 0 0 7 25 12 211 4 0 0
  Irak 0 0 0 0 0 0 2 0 26 0 0 0
  Irán 0 0 9[19] 0 0 7 3 1 21 4 0 0
  Israel 0 0 0 0 0 0 7 0 46 5 0 0
    Italia 2 0 3[20] 0 3 10 0 10 19 8 0 0
  Jamaica 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
  Japón 0 4 5[21] 0 42 6 0 22 6 24 0 0
  Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0
  Kazajistán 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0
  Kenia 0 0 2[22] 0 0 0 0 0 7 0 0 0
  Kuwait 0 0 0 0 0 0 0 0 106 0 0 0
  Panamá 0 0 3 0 0 0 0 0 7 0 0 0

Véase también

editar

Referencias

editar
  1. 1 LPD, 2 LST
  2. 1 LSD, 2 LHD
  3. Minisubmarinos
  4. 1 LPD, 1 LPH y 2 LST
  5. 1 LPD, 2 LST y 1 LSM
  6. 3 LHD, 8 LPD y 50 LST
  7. LST
  8. El Rey Juan Carlos I puede ser considerado como portaaviones y buque de asalto anfibio
  9. 2 LPD, 8 LPD y 50 LST
  10. 4 LHA, 7 LHD, 10 LSD y 13 LPD
  11. Todos nucleares
  12. Todos nucleares
  13. LHD
  14. Todos nucleares
  15. 5 lSD y 4 LCAC
  16. LSD
  17. 1 LPD, 4 LST y 8 LCU
  18. 6 LPD, 14 LST y 11 LSM
  19. 4 LSH, 5 LST
  20. LPD
  21. LPD
  22. LSD
  •   Datos: Q7069579