Arma | País de origen | Introducido | Calibre | Munición | Cargador |
---|---|---|---|---|---|
M4A1 | Estados Unidos | 1994 | 5,56 mm | 5,56 x 45 OTAN | Extraíble curvo, de 30 balas |
M16A4 | Estados Unidos | 1961 | 5,56 mm | 5,56 x 45 OTAN | Extraíble curvo, de 30 balas |
SCAR-L | Bélgica/ Estados Unidos | 2009 | 5,56 mm | 5,56 x 45 OTAN | Extraíble curvo, de 30 balas |
CM901 | Estados Unidos | 2010 | 7.62 mm | 7,62 x 51 OTAN | Extraíble curvo, de 30 balas |
Tipo 95 | China | 1997 | 5,8 mm | 5,8 x 42 | Extraíble curvo, de 30 balas |
G36C | Alemania | 1996 | 5,56 mm | 5,56 x 45 OTAN | Extraíble curvo, de 30 balas |
ACR 6.8 | Estados Unidos | 2006 | 6,8 mm | 6,8 x 43 | Extraíble curvo, de 30 balas |
MK14 | Estados Unidos | 2004 | 7,62 mm | 7,62 x 51 OTAN | Extraíble recto, de 10 balas |
AK-47 | Unión Soviética | 1949 | 7,62 mm | 7,62 x 39 | Extraíble curvo, de 30 balas |
FAD | Perú | 2008 | 5,56 mm | 5,56 x 45 OTAN | Extraíble curvo, de 40 balas |
Arma | País de origen | Introducido | Calibre | Munición | Cargador |
---|---|---|---|---|---|
MP5 | Alemania | 1966 | 9 mm | 9 x 19 Parabellum | Extraíble curvo, de 30 balas |
UMP 45 | Alemania | 1999 | 11,43 mm | .45 ACP | Extraíble recto, de 25 balas |
P90 | Bélgica | 1994 | 5,7 mm | 5,7 x 28 | Extraíble recto, de 50 balas |
PP-90M1 | Rusia | 1990 | 9 mm | 9 x 19 Parabellum | Extraíble recto, de 36 balas |
PM-9 | Japón | 1991 | 9 mm | 9 x 19 Parabellum | Extraíble recto, de 25 balas |
MP7 | Alemania | 2001 | 4,6 mm | 4,6 x 30 | Extraíble recto, de 40 balas |
AK-74U | Unión Soviética | 1979 | 5,45 mm | 5,45 x 39 | Extraíble curvo, de 30 balas |
Arma | País de origen | Introducido | Calibre | Munición | Cargador |
---|---|---|---|---|---|
L86 LSW | Reino Unido | 1985 | 5,56 mm | 5,56 x 45 OTAN | Tambor de 100 balas |
MG36 | Alemania | 1997 | 5,65 mm | 5,56 x 45 OTAN | Tambor de 100 balas |
PKP Pecheneg | Rusia | 1998 | 7,62 mm | 7,62 x 54 R | Cinta de 100 balas |
M60E4 | Estados Unidos | 1957 | 7,62 mm | 7,62 x 51 OTAN | Cinta de 100 balas |
MK46 | Bélgica/ Estados Unidos | 1982 | 5,56 mm | 5,56 x 45 OTAN | Cinta de 100 balas |
Arma | País de origen | Introducido | Calibre | Munición | Cargador |
---|---|---|---|---|---|
RSASS | Estados Unidos | 2010 | 7,62 mm | 7,62 x 51 OTAN | Extraíble curvo, de 20 balas |
Barrett .50 cal | Estados Unidos | 1989 | 12,7 mm | 12,7 x 99 OTAN | Extraíble recto, de 10 balas |
AS50 | Reino Unido | 1982 | 12,7 mm | 12,7 x 99 OTAN | Extraíble recto, de 5 balas |
L118A | Reino Unido | 1982 | 7,62 mm | 7,62 x 51 OTAN | Extraíble recto, de 5 balas |
MSR | Estados Unidos | 2009 | 7,62 mm | 7,62 x 51 OTAN | Extraíble recto, de 5 balas |
Dragunov | Unión Soviética | 1963 | 7,62 mm | 7,62 x 54 R | Extraíble curvo, de 10 balas |
Arma | País de origen | Introducida | Calibre | Munición | Cargador |
---|---|---|---|---|---|
Spas-12 | Italia | 1979 | .12 (18,53 mm) | Cartucho del 12 | Depósito tubular de 8 cartuchos |
AA-12 | Estados Unidos | 2005 | .12 (18,53 mm) | Cartucho del 12 | Extraíble recto, de 8 cartuchos |
Striker | Sudáfrica | 1980 | .12 (18,53 mm) | Cartucho del 12 | Tambor de 12 cartuchos |
KSG 12 | Estados Unidos | 2008 | .12 (18,53 mm) | Cartucho del 12 | Depósito tubular de 7 cartuchos |
USAS 12 | Corea del Sur | 1989 | .12 (18,53 mm) | Cartucho del 12 | Extraíble curvo, de 8 cartuchos |
Modelo 1887 | Estados Unidos | 1887 | .12 (18,53 mm) | Cartucho del 12 | Depósito tubular de 5 cartuchos |
Escudo pesado que repele balas haciendo que puedan impactar al tirador. También funciona llevando el arma secundaria, cubriendo así la espalda. Su uso es primariamente distractor. Puede usarse para golpear a otros jugadores en misiones o modo multijugador en línea.
Arma | País de origen | Introducida | Calibre | Munición | Cargador |
---|---|---|---|---|---|
USP 45 | Alemania | 1993 | 11,43 mm | .45 ACP | Extraíble recto, de 12 balas |
Magnum .44 | Estados Unidos | 1990 | 11 mm | .44 Magnum | Tambor de 6 balas |
P99 | Alemania | 1997 | 9 mm | 9 x 19 Parabellum | Extraíble recto, de 12 balas |
Desert Eagle | Estados Unidos/ Israel | 1995 | 12,7 mm | .50 AE | Extraíble recto, de 7 balas |
MP-412 | Rusia | 1999 | 9 mm | .357 Magnum | Tambor de 6 balas |
Five-seveN | Bélgica | 2000 | 5,7 mm | 5,7 x 28 | Extraíble recto, de 15 balas |
Arma | País de origen | Introducida | Calibre | Munición | Cargador |
---|---|---|---|---|---|
G18 | Austria | 1982 | 9 mm | 9 x 19 Parabellum | Extraíble recto, de 32 balas |
FMG9 | Estados Unidos | 2008 | 9 mm | 9 x 19 Parabellum | Extraíble recto, de 33 balas |
Skorpion | Checoslovaquia | 1960 | 7,65 mm | 7,65 x 17 Browning | Extraíble curvo, de 30 balas |
MP9 | Austria | 1992 | 9 mm | 9 x 19 Parabellum | Extraíble recto, de 30 balas |
Arma | País de origen | Introducido | Calibre | Munición | Cargador |
---|---|---|---|---|---|
AG36 | Alemania | 2000 | 40 mm | Granada de 40 mm | Una granada en su cañón |
M203 | Estados Unidos | 1969 | 40 mm | Granada de 40 mm | Una granada en su cañón |
GP-25 | Unión Soviética | 1978 | 40 mm | Granada de 40 mm | Una granada en su cañón |
XM25 | Estados Unidos/ Alemania | 2010 | 25 mm | Granada de 25 mm | Extraíble recto, de 4 granadas |
M320 | Alemania | 2006 | 40 mm | Granada de 40 mm | Una granada en su cañón |
Arma | País de origen | Introducido | Calibre | Munición |
---|---|---|---|---|
AT4 | Suecia | 1960 | 84 mm | Cohete de 84 mm |
Javelin | Estados Unidos | 1996 | 127 mm | Misil de 127 mm guiado por sensor térmico |
SMAW | Estados Unidos | 1984 | 83,5 mm | Cohete de 83,5 mm |
RPG-7 | Unión Soviética | 1961 | 85 mm | Cohete de 85 mm |
Stinger | Estados Unidos | 1981 | 70 mm | Misil de 70 mm guiado por láser |