Los equipos All-American del baloncesto de la NCAA 2007, que destacan a los mejores jugadores universitarios de cada curso, fueron elegidos por Associated Press,[1] la USBWA, que es la asociación de periodistas de baloncesto de Estados Unidos, la revista Sporting News, y la Asociación Nacional de Entrenadores de Baloncesto.
Para conseguir el estatus de "All-America consensuado", un jugador debe haber conseguido los mayores honores en las siguientes listas que se elaboran en todo el país: Associated Press, USBWA, Sporting News, y la National Association of Basketball Coaches.
Jugador | Posición | Clase | Equipo |
---|---|---|---|
Arron Afflalo | G | Junior | UCLA |
Kevin Durant | F | Freshman | Texas |
Tyler Hansbrough | C | Sophomore | North Carolina |
Acie Law IV | G | Senior | Texas A&M |
Alando Tucker | F | Senior | Wisconsin |
Jugador | Posición | Clase | Equipo |
---|---|---|---|
Jared Dudley | F | Senior | Boston College |
Nick Fazekas | F | Senior | Nevada |
Chris Lofton | G | Junior | Tennessee |
Joakim Noah | C-F | Junior | Florida |
Greg Oden | C | Freshman | Ohio State |
Equipo All-America | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.er equipo | 2º equipo | 3.er equipo | |||||
Jugador | Universidad | Jugador | Universidad | Jugador | Universidad | ||
Associated Press[2] | Arron Afflalo | UCLA | Jared Dudley | Boston College | Aaron Brooks | Oregon | |
Kevin Durant | Texas | Nick Fazekas | Nevada | Aaron Gray | Pittsburgh | ||
Acie Law IV | Texas A&M | Tyler Hansbrough | North Carolina | Jeff Green | Georgetown | ||
Greg Oden | Ohio State | Chris Lofton | Tennessee | Al Horford | Florida | ||
Alando Tucker | Wisconsin | Joakim Noah | Florida | Al Thornton | Florida State | ||
USBWA[3] | Kevin Durant | Texas | Arron Afflalo | UCLA | Sin tercer equipo | ||
Nick Fazekas | Nevada | Jared Dudley | Boston College | ||||
Tyler Hansbrough | North Carolina | Jeff Green | Georgetown | ||||
Acie Law IV | Texas A&M | Joakim Noah | Florida | ||||
Alando Tucker | Wisconsin | Greg Oden | Ohio State | ||||
NABC[4] | Arron Afflalo | UCLA | Jared Dudley | Boston College | Aaron Gray | Pittsburgh | |
Kevin Durant | Texas | Nick Fazekas | Nevada | Jeff Green | Georgetown | ||
Tyler Hansbrough | North Carolina | Al Horford | Florida | Chris Lofton | Tennessee | ||
Acie Law IV | Texas A&M | Joakim Noah | Florida | Sean Singletary | Virginia | ||
Alando Tucker | Wisconsin | Greg Oden | Ohio State | Julian Wright | Kansas | ||
Sporting News[5] | Arron Afflalo | UCLA | Aaron Brooks | Oregon | Sin tercer equipo | ||
Kevin Durant | Texas | Jared Dudley | Boston College | ||||
Tyler Hansbrough | North Carolina | Nick Fazekas | Nevada | ||||
Acie Law IV | Texas A&M | Chris Lofton | Tennessee | ||||
Alando Tucker | Wisconsin | Greg Oden | Ohio State |
Mención honorífica de la AP:[6]
Predecesor: 2006 |
All-American 2007 |
Sucesor: 2008 |