El Municipio Cabimas cuenta con alcaldes y concejales de este municipio. Duran 4 años con posibilidades de reelección.
Período | Alcalde | Partido político / Alianza | % de votos | Notas |
---|---|---|---|---|
1989 - 1992 | Hernán Alemán | AD | 43,49 | Primer alcalde bajo elecciones directas |
1992 - 1995 | Hernán Alemán | AD | 52,54 | Reelecto |
1995 - 2000 | Noé Acosta | LCR | - | Segundo bajo elecciones directas (se realizaron elecciones generales adelantadas en el 2000 debido a la aprobación de la Constitución de 1999) |
2000 - 2004 | Hernán Alemán | AD | 45,29[1] | Tercer alcalde bajo elecciones directas |
2004 - 2008 | Hernán Alemán | AD | 47,03[2] | Reelecto |
2008 - 2013 | Félix Bracho | PSUV | 48,07[3] | Cuarto alcalde bajo elecciones directas (se postergan 1 año las elecciones municipales pautadas para finales del 2012) |
2013 - 2017 | Félix Bracho | PSUV | 49,78[4] | Reelecto |
2017 - 2021 | Pedro Duarte | PSUV | 47,60[5] | Quinto alcalde bajo elecciones directas |
2021 - 2024 | Nabil Maalouf | UNT MUD | 57,00[6] | Sexto alcalde bajo elecciones directas |
2024 - actualidad | Ramón Chirinos | UNT MUD | - | Alcalde encargado tras detención arbitraria de Nabil Maalouf. |
Período 1989 - 1992 [cita requerida]
Concejales: | Partido político / Alianza |
---|---|
Oscar García | AD |
Jesús Ramón Urdaneta | AD |
Miguel Negron | AD |
Prisciliano Soto | COPEI |
José Urribarri | COPEI |
Jorge Rodríguez | COPEI |
Muzio Favia | COPEI |
Humberto Torres | MAS |
Hector Vargas | MAS |
Período 1992 - 1995 [cita requerida]
Concejales: | Partido político / Alianza |
---|---|
Luis Dupuy | MUD |
Oscar García | AD |
Elia de Hernández | AD |
Bruno Espina | AD |
Miguel Negron | AD |
Jesús Ramón Urdaneta | AD |
Alfredo Alfonzo | AD |
Victor Marcano | COPEI |
Edgar Flores | COPEI |
Douglas Querales | LCR |
Hector Vargas | MAS |
Jorge Rodríguez | POSITIVO |
Período 1995 - 2000 [cita requerida]
Concejales: | Partido político / Alianza |
---|---|
Elisa García | AD |
Oscar García | AD |
Elia de Hernandez | AD |
Antonio Ramón Chirínos | AD |
Jesus Ramón Urdaneta | AD |
Oswaldo Modest | AD |
Alfredo Alfonzo | AD |
Jorge Rodríguez | COPEI |
Judith Lopez | COPEI |
Felix Bracho | LCR |
Lisandro Cabello | MAS |
Rufino Añez | INDEPENDIENTE |
Período 2013 - 2018:[7]
Concejales: | Partido político / Alianza |
---|---|
Rafael Reverol | PSUV |
Mapy Chávez | PSUV |
Yilbert Castañeda | PSUV |
Edward Weir | PSUV |
José Sánchez | PSUV |
Miguel Ramón Lara Aguilar | PSUV |
Alfredo Alemán | MUD |
Benito Chirino | MUD |
Alí Segundo Robert Chong | MUD |
Mary Luz Marquez | CONIVE |
Período 2018 - 2021
Concejales: | Partido político / Alianza |
---|---|
Yalineth Pirela | PSUV |
Wilfredo Rojas | PSUV |
Carlos Caldera | PSUV |
Carlos Fula | PSUV |
Yitbert Castañeda | PSUV |
Yanitza Penott | PSUV |
Lisbeth Cordero | PSUV |
Mapy Chávez | PSUV |
José Gregorio Lara | PSUV |
Mary Luz Marquez | CONIVE |
Periodo 2021 - 2025
Concejales: | Partido político / Alianza |
---|---|
Luis Dupuy | MUD |
Elisa García | MUD |
Rafael Reverol | MUD |
Yalineth Pirela | MUD |
Marvin Nava | MUD |
Rolando Nieves | MUD |
Angel Mata | MUD |
Maritza Palencia | PSUV |
Elena Calderón | PSUV |
Gregorio Sánchez | PSUV |
Arelys González | (Representación indígena) |