Abierto de Estados Unidos 2002 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeonas: | Virginia Ruano Pascual / Paola Suárez | ||||||||||
Subcampeonas: | Yelena Dementieva / Janette Husárová | ||||||||||
Final: | 6-2, 6-1 | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | masculinos | femeninas | chicos | chicas | |||||||
Dobles | masculinos | femeninas | mixtos | chicos | chicas |
Semifinal | Final | ||||||||||||
6 | Elena Dement'eva Janette Husárová | 7 | 6 | ||||||||||
3 | Cara Black Elena Lichovceva | 5 | 1 | ||||||||||
6 | Elena Dement'eva Janette Husárová | 2 | 1 | ||||||||||
2 | Virginia Ruano Pascual Paola Suárez | 6 | 6 | ||||||||||
2 | Virginia Ruano Pascual Paola Suárez | 6 | 6 | ||||||||||
Nadia Petrova Nicole Pratt | 1 | 3 | |||||||||||
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
3 | Cara Black E Lichovceva | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Tanner Cochran K Schlukebir | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Cara Black E Lichovceva | 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Nathalie Dechy Meilen Tu | 2 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Nathalie Dechy Meilen Tu | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Marta Marrero Martina Muller | 64 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Cara Black E Lichovceva | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
16 | M-E Salerni Åsa Svensson | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Teryn Ashley Sarah Taylor | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Laura Montalvo Olena Tatarkova | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Teryn Ashley Sarah Taylor | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
16 | M-E Salerni Åsa Svensson | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
16 | M-E Salerni Åsa Svensson | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
C Barclay Émilie Loit | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Cara Black E Lichovceva | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Corina Morariu K Po-Messerli | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Amanda Augustus Jennifer Russell | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Amanda Coetzer Lori McNeil | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Amanda Augustus Jennifer Russell | 6 | 65 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
E Kulikovskaya E Sysoeva | 1 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
E Kulikovskaya E Sysoeva | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Lubomira Bacheva Eva Bes-Ostariz | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
E Kulikovskaya E Sysoeva | 7 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Corina Morariu K Po-Messerli | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Corina Morariu K Po-Messerli | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Alina Židkova Trudi Musgrave | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Corina Morariu K Po-Messerli | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Nicole Arendt Liezel Huber | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Nicole Arendt Liezel Huber | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Esme De Villiers Irina Seljutina | 64 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
«Cuadro del torneo». WTA (en inglés). Consultado el 12 de agosto de 2022. - PDF con datos adicionales - PDF de la clasificación (archivo de ambos)