Abierto de Australia 1997 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeones: | Manon Bollegraf Rick Leach | ||||||||||
Subcampeones: | Larisa Neiland John-Laffnie de Jager | ||||||||||
Final: | 6–3, 6–7 (5–7), 7–5 | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | masculinos | femeninas | chicos | chicas | |||||||
Dobles | masculinos | femeninas | mixtos | chicos | chicas |
Semifinales | Final | ||||||||||
3 | Manon Bollegraf Rick Leach | 6 | 65 | 7 | |||||||
Larisa Neiland John-Laffnie de Jager | 3 | 77 | 5 | ||||||||
Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
1 | L Davenport G Connell | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
E Lichovceva A Ol'chovskij | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
1 | L Davenport G Connell | 64 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
I Spîrlea D Johnson | 77 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
ALT | A Lettiere F Montana | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
I Spîrlea D Johnson | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
I Spîrlea D Johnson | |||||||||||||||||||||||||||
L McNeil B MacPhie | w/o | ||||||||||||||||||||||||||
G Fernández A Florent | 61 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
P Tarabini P Albano | 77 | 2 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
G Fernández A Florent | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
L McNeil B MacPhie | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
L McNeil B MacPhie | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
5 | K Adams L Pimek | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
L McNeil B MacPhie | 68 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
3 | M Bollegraf R Leach | 710 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | M Bollegraf R Leach | 77 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
A Fusai D Adams | 64 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
3 | M Bollegraf R Leach | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M Oremans H J Davids | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
M Oremans H J Davids | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
N Arendt C van Rensburg | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
3 | M Bollegraf R Leach | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
N Medvédeva J Eltingh | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
WC | J Capriati P Cash | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
R McQuillan D Macpherson | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
WC | J Capriati P Cash | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
N Medvédeva J Eltingh | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
N Medvédeva J Eltingh | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
8 | K Boogert M Oosting | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
ALT | L Wild A Kratzmann | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
WC | N Bradtke J Eagle | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | N Bradtke J Eagle | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A Dechaume-Balleret J Grabb | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
J Grabb A Dechaume-Balleret | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
L Golarsa L Lobo | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
WC | N Bradtke J Eagle | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
L Neiland J-L de Jager | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
L Neiland J-L de Jager | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Y Basuki M Barnard | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
L Neiland J-L de Jager | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
4 | H Suková C Suk | 3 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
WC | E Smylie S Draper | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
4 | H Suková C Suk | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
L Neiland J-L de Jager | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A Kurnikova M Knowles | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
6 | C Vis B Talbot | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
K Po J Waite | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
K Po J Waite | 77 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
A Kurnikova M Knowles | 61 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
N Miyagi K Kinnear | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
A Kurnikova M Knowles | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A Kurnikova M Knowles | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
2 | L Raymond P Galbraith | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
K-A Guse P Norval | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
D Graham P Nyborg | 4 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
K-A Guse P Norval | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2 | L Raymond P Galbraith | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
R Simpson D Nestor | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2 | L Raymond P Galbraith | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
«Cuadro del torneo (versión archivada; ver páginas interiores)». WTA (en inglés). Consultado el 12 de agosto de 2022.