Abierto de Australia 1980 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeones: | Peter Mcnamara Paul Mcnamee | ||||||||||
Subcampeones: | Paul Kronk Cliff Letcher |
||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | masculinos | femeninas | chicos | chicas | |||||||
Dobles | masculinos | femeninas | mixtos | chicos | chicas |
Final | ||||||
5 | Peter Mcnamara Paul Mcnamee | 7 | 6 | |||
Paul Kronk Cliff Letcher | 6 | 2 | ||||
1ª Ronda | 2ª Ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
1 | Hank Pfister Sherwood Stewart | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
John Fitzgerald Wayne Pascoe | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Hank Pfister Sherwood Stewart | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Steve Docherty Chris Lewis | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Steve Docherty Chris Lewis | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
John Austin David Siegler | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Hank Pfister Sherwood Stewart | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | John Sadri Tim Wilkison | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Peter Rennert Robert Van't Hof | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Greg Braun Hans Hansson | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Peter Rennert Robert Van't Hof | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
6 | John Sadri Tim Wilkison | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
6 | John Sadri Tim Wilkison | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Rick Fisher Sashi Menon | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
6 | John Sadri Tim Wilkison | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Paul Kronk Cliff Letcher | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Ross Case Geoff Masters | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Ray Ruffels Russell Simpson | 7 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Ross Case Geoff Masters | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Ray Moore John Trickey | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Ray Moore John Trickey | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Chris Johnstone Greg Whitecross | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Ross Case Geoff Masters | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Paul Kronk Cliff Letcher | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Thomas Furst Ulrich Marten | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Peter Doohan Craig A. Miller | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Thomas Furst Ulrich Marten | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Paul Kronk Cliff Letcher | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Paul Kronk Cliff Letcher | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Syd Ball Kim Warwick | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
1ª Ronda | 2ª Ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
7 | Colin Dibley Chris Kachel | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Warren Maher Noel Phillips | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Colin Dibley Chris Kachel | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
C Delaney Jim Delaney | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
C Delaney Jim Delaney | 3 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
David Carter Alvin Gardiner | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Colin Dibley Chris Kachel | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
John James Terry Rocavert | 6 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
John James Terry Rocavert | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
George Hardie Fred Mcnair | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
John James Terry Rocavert | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Victor Eke Ernie Ewert | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Victor Eke Ernie Ewert | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Mark Edmondson John Marks | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
John James Terry Rocavert | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Peter Mcnamara Paul Mcnamee | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
5 | Peter Mcnamara Paul Mcnamee | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Peter Campbell Gene Malin | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Peter Mcnamara Paul Mcnamee | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Brad Drewett David Schneider | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Brad Drewett David Schneider | 7 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
William Maze Matt Mitchell | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Peter Mcnamara Paul Mcnamee | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Peter Feigl Rod Frawley | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
S Glickstein Steve Krulevitz | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Dale Collings Dick Crealy | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
S Glickstein Steve Krulevitz | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Peter Feigl Rod Frawley | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Peter Feigl Rod Frawley | 6 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Bob Carmichael Balázs Taróczy | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
«Cuadro del torneo». ATP. Consultado el 12 de agosto de 2022.