Abierto de Australia 1977 (diciembre) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeonas: | Evonne Cawley Helen Cawley y Mona Guerrant Kerry Reid | ||||||||||
Subcampeonas: | |||||||||||
Final: | |||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | masculinos | femeninas | chicos | chicas | |||||||
Dobles | masculinos | femeninas | mixtos | chicos | chicas |
Semifinales | Final | ||||||||||||
1 | Australia Australia | 6 | 6 | ||||||||||
Patricia Bostrom Australia | 3 | 4 | |||||||||||
1 | Australia Australia | ||||||||||||
2 | Mona Guerrant Australia | ||||||||||||
2 | Mona Guerrant Australia | 6 | 6 | ||||||||||
4 | Australia Australia | 2 | 1 | ||||||||||
Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||
1 | Australia Australia | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Australia Australia | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
1 | Australia Australia | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Australia Australia | 0 | 5 | ||||||||||||||||||
Australia Australia | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Australia Australia | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
1 | Australia Australia | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Patricia Bostrom Australia | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
Australia Australia | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Australia Australia | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
Australia Australia | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
Patricia Bostrom Australia | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
Patricia Bostrom Australia | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | Helena Anliot Sue Barker | 3 | 2 | |||||||||||||||||
Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||
4 | Australia Australia | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Australia Australia | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
4 | Australia Australia | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Australia Naoko Sato | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Australia Naoko Sato | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
Rayni Fox Kathleen Harter | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
4 | Australia Australia | 2 | 1 | |||||||||||||||||
2 | Mona Guerrant Australia | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Australia Australia | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Australia Australia | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
Australia Australia | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
2 | Mona Guerrant Australia | 6 | 6 | |||||||||||||||||
2 | Mona Guerrant Australia | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Cathy Drury Australia | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
«Cuadro del torneo». WTA (en inglés). Consultado el 12 de agosto de 2022. - PDF con datos adicionales - PDF de la clasificación (archivo de ambos)