Abierto de Australia 1971 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeones: | John Newcombe Tony Roche | ||||||||||
Subcampeones: | Tom Okker Marty Riessen |
||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | masculinos | femeninas | chicos | chicas | |||||||
Dobles | masculinos | femeninas | mixtos | chicos | chicas |
Final | Final | ||||||||||||
1 | John Newcombe Tony Roche | 6 | 6 | ||||||||||
5 | Arthur Ashe Dennis Ralston | 4 | 3 | ||||||||||
1 | John Newcombe Tony Roche | 6 | 7 | ||||||||||
4 | Tom Okker Marty Riessen | 2 | 6 | ||||||||||
4 | Tom Okker Marty Riessen | 7 | 7 | ||||||||||
Robert Lutz Charlie Pasarell | 6 | 6 | |||||||||||
1ª Ronda | 2ª Ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
1 | J Newcombe T Roche | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
G Pollard R Wilson | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
G Pollard R Wilson | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
bandera icono R Maud bandera icono F McMillan | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
1 | J Newcombe T Roche | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
P Doerner B Phillips-Moore | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
J Cooper C Dibley | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J Feaver E McCabe | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
J Cooper C Dibley | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
P Doerner B Phillips-Moore | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
P Doerner B Phillips-Moore | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
8 | bandera icono C Drysdale G Perkins | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
1 | J Newcombe T Roche | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
5 | A Ashe D Ralston | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
5 | A Ashe D Ralston | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A Shapter C Stubs | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
5 | A Ashe D Ralston | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J Alexander P Dent | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
B Carmichael R Ruffels | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
J Alexander P Dent | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
5 | A Ashe D Ralston | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
3 | K Rosewall F Stolle | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
R Case G Masters | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A Gardiner J Ward | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
R Case G Masters | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
3 | K Rosewall F Stolle | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
1ª Ronda | 2ª Ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
4 | T Okker M Riessen | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
I El Shafei B Fairlie | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
M Anderson bandera icono R Moore | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
I El Shafei B Fairlie | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
4 | T Okker M Riessen | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | W Bowrey O Davidson | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
S Ball B Giltinan | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
R Barth T Ulrich | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
S Ball B Giltinan | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
6 | W Bowrey O Davidson | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
B Wright J Zwieg | w/o | ||||||||||||||||||||||||||
6 | W Bowrey O Davidson | ||||||||||||||||||||||||||
4 | T Okker M Riessen | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
R Lutz C Pasarell | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
7 | A Gimeno R Taylor | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
D Crealy A Stone | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
D Crealy A Stone | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
R Lutz C Pasarell | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
G Thomson K Warwick | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
R Lutz C Pasarell | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
R Lutz C Pasarell | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
2 | R Emerson R Laver | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
M Cox G Stilwell | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M Rose F Sedgman | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
M Cox G Stilwell | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2 | R Emerson R Laver | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
«Cuadro del torneo». ATP. Consultado el 12 de agosto de 2022.