Campeonato de Australia 1968 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeón: | William Bowrey | ||||||||||
Subcampeón: | Juan Gisbert | ||||||||||
Final: | 6–5, 2–6, 9–7, 6–4 | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | masculinos | femeninas | chicos | chicas | |||||||
Dobles | masculinos | femeninas | mixtos | chicos | chicas |
Abajo se enumera a los jugadores que fueron cabezas de serie. William Bowrey logró el título de campeón; el resto tiene indicado entre paréntesis la ronda en la cual fue eliminado.
|
|
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | W Bowrey | 6 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
R Coulthard | 4 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R Coulthard | 12 | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
M Senior | 10 | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | W Bowrey | w/o | |||||||||||||||||||||||||||||||||
R Case | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
E McCabe | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
J Brown | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
J Brown | 6 | 8 | 3 | 5 | 0/r | ||||||||||||||||||||||||||||||
R Case | 4 | 6 | 6 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
R Case | 6 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | G Widjojo | 4 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | W Bowrey | 16 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | M Belkin | 14 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | A Stone | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
R Layton | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | A Stone | 8 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
W Jacques | 6 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
B Kearney | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
W Jacques | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | A Stone | 8 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | M Belkin | 10 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M Pettman | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
T Tsujimoto | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M Pettman | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | M Belkin | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
M Marchment | 2 | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | M Belkin | 6 | 3 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | B Phillips-Moore | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
T Dawson | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | B Phillips-Moore | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
W Coghlan | 2 | 4 | 6 | 7 | 2/r | ||||||||||||||||||||||||||||||
P Oatey | 0 | 2 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
W Coghlan | 6 | 6 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | B Phillips-Moore | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G Pollard | 4 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
C Janssens | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G Pollard | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G Pollard | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | J Kamiwazumi | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
LL | B Connor | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | J Kamiwazumi | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | B Phillips-Moore | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | M Orantes | 1 | 6 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
B Lloyd | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
H Nielson | 2 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B Lloyd | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
N Fraser | 6 | 3 | 8 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
R Harvey | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N Fraser | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N Fraser | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | M Orantes | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
J May | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M Guse | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M Guse | 2 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | M Orantes | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
L Weatherhog | 4 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | M Orantes | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | R Ruffels | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
R Sellick | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | R Ruffels | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D Smith | 3 | 3 | 0 | r | |||||||||||||||||||||||||||||||
D Smith | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
J James | 7 | 5 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | R Ruffels | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
R Wilson | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G Teagle | 0 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R Wilson | 6 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R Wilson | 6 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | S Sugiarto | 1 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
R Campbell | 1 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | S Sugiarto | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | R Ruffels | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | P Dent | 6 | 2 | 1 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | P Dent | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
H Ladyman | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | P Dent | 12 | 4 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
C Stubs | 10 | 6 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C Stubs | 8 | 2 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
B Geltinan | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | P Dent | 17 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
J Fraser | 15 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
N Higgins | 9 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
J Fraser | 11 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
J Fraser | 6 | 8 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | G Stilwell | 3 | 6 | 7 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
G Hogben | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | G Stilwell | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | D Crealy | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
O Worley | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | D Crealy | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
I Fletcher | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
I Fletcher | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
S Ball | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | D Crealy | 9 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
T Addison | 7 | 4 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
T Addison | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
P Mockler | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
T Addison | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
T Sakai | 0 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
T Sakai | 2 | 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | P Curtis | 6 | 6 | 4 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | D Crealy | 8 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | J Gisbert, Sr. | 10 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | R Keldie | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
J Blizzard | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | R Keldie | 4 | 5 | 6 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
B Geraghty | 6 | 7 | 3 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
B Geraghty | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A Hammond | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | R Keldie | 6 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | J Gisbert, Sr. | 3 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
R Brent | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G Dunn | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R Brent | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | J Gisbert, Sr. | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||||||
1 | William Bowrey | 16 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
12 | Mike Belkin | 14 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
1 | William Bowrey | 10 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
3 | Barry Phillips-Moore | 8 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
3 | Barry Phillips-Moore | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
10 | Manuel Orantes | 1 | 6 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
1 | William Bowrey | 7 | 2 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||
9 | Juan Gisbert, Sr. | 5 | 6 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||
2 | Ray Ruffels | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
7 | Phil Dent | 6 | 2 | 1 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||
2 | Ray Ruffels | 8 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
9 | Juan Gisbert, Sr. | 10 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | Dick Crealy | 8 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
9 | Juan Gisbert, Sr. | 10 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Predecesor: 1967 |
Abierto de Australia 1968 |
Sucesor: 1969 |