All You Need is Now es el decimotercer álbum de estudio de la banda británica Duran Duran bajo la producción de Mark Ronson. Una versión no definitiva del álbum fue lanzado en formato digital el 21 de diciembre de 2010. Es el primer álbum de la banda que no se lanzó por uno de los grandes sellos discográficos, ya que fue editado bajo su propio sello Tapemodern, y por el sello de Ronson, Allido Records en el Reino Unido. La versión física y extendida del álbum se estrenó el 22 de marzo de 2011 con 14 temas. En Europa se lanzó por Tape Modern (distribuido por Edel[3]), y el 22 de marzo de 2011 en los Estados Unidos y Canadá, por S-Curve Records (distribuido por Universal),[4] coincidiendo con el 30.º aniversario del primer lanzamiento de la banda. Según Hits Daily Double, la versión física llegó a vender 14.642 unidades en su primera semana.[5] Duran Duran promovió el álbum a través del All You Need Is Now Tour.
All You Need is Now | |||||
---|---|---|---|---|---|
Álbum de Duran Duran | |||||
Publicación |
21 de diciembre de 2010 (Edición digital) 22 de marzo de 2011 (Edición física) | ||||
Grabación |
En febrero–agosto de 2010 Sphere Studios, Londres | ||||
Género(s) |
Dance-pop synthpop New wave | ||||
Duración | 38:15 | ||||
Discográfica |
Tapemodern S-Curve (EE. UU./Canadá) | ||||
Productor(es) | Duran Duran, Mark Ronson | ||||
Calificaciones profesionales | |||||
Cronología de Duran Duran | |||||
| |||||
Sencillos de All You Need is Now | |||||
|
|||||
Descarga digital (lanzado en 21 de diciembre de 2010) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Escritor(es) | Duración | |||||||
1. | «All You Need Is Now» | Duran Duran, Mark Ronson, Dominic Brown | 4:34 | |||||||
2. | «Blame the Machines» | Duran Duran, Dominic Brown | 4:11 | |||||||
3. | «Being Followed» | Duran Duran, Dominic Brown | 3:47 | |||||||
4. | «Leave a Light On» | Duran Duran, Dominic Brown | 4:36 | |||||||
5. | «Safe (In the Heat of the Moment)» (con Ana Matronic) | Duran Duran, Ana Matronic, Mark Ronson, Dominic Brown | 3:59 | |||||||
6. | «Girl Panic!» | Duran Duran, Mark Ronson, Dominic Brown | 4:31 | |||||||
7. | «The Man Who Stole a Leopard» (con Kelis) | Duran Duran | 6:13 | |||||||
8. | «Runway Runaway» | Duran Duran, Dominic Brown | 3:04 | |||||||
9. | «Before the Rain» | Duran Duran | 4:12 | |||||||
Versión física (lanzado el 22 de marzo de 2011) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Escritor(es) | Duración | |||||||
1. | «All You Need Is Now» | Duran Duran, Mark Ronson, Dominic Brown | 4:34 | |||||||
2. | «Blame the Machines» | Duran Duran, Dominic Brown | 4:11 | |||||||
3. | «Being Followed» | Duran Duran, Dominic Brown | 3:47 | |||||||
4. | «Leave a Light On» | Duran Duran, Dominic Brown | 4:36 | |||||||
5. | «Safe (In the Heat of the Moment)» (con Ana Matronic) | Duran Duran, Ana Matronic, Mark Ronson, Dominic Brown | 3:59 | |||||||
6. | «Girl Panic!» | Duran Duran, Mark Ronson, Dominic Brown | 4:31 | |||||||
7. | «A Diamond In the Mind» | Duran Duran, Mark Ronson, Dominic Brown | 1:15 | |||||||
8. | «The Man Who Stole a Leopard» (con Kelis) | Duran Duran | 6:13 | |||||||
9. | «Other People's Lives» | Duran Duran, Mark Ronson, Dominic Brown | 3:43 | |||||||
10. | «Mediterránea» | Duran Duran, Mark Ronson, Dominic Brown | 5:38 | |||||||
11. | «Too Bad You're So Beautiful» | Duran Duran, Dominic Brown, Nick Hodgson | 4:54 | |||||||
12. | «Runway Runaway» | Duran Duran, Dominic Brown | 3:04 | |||||||
13. | «Return to Now» | Duran Duran, Mark Ronson, Dominic Brown | 1:33 | |||||||
14. | «Before the Rain» | Duran Duran | 4:12 | |||||||
Bonus tracks en el Reino Unido | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Duración | ||||||||
15. | «Networker Nation» | 3:10 | ||||||||
16. | «All You Need Is Now» (Youth Kills Mix) | 4:55 | ||||||||
Bonus tracks en los Estados Unidos | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Escritor(es) | Duración | |||||||
15. | «Networker Nation» | Duran Duran, Dominic Brown | 3:10 | |||||||
Pistas adicionales | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Escritor(es) | Duración | |||||||
16. | «Early Summer Nerves» | Dominic Brown, Duran Duran | 3:04 | |||||||
17. | «Too Close to the Sun» | 5:16 | ||||||||
18. | «This Lost Weekend» | 3:12 | ||||||||
con:
Todas las canciones fueron compuestas por Duran Duran con:
País | Lista (2011) | Mejor posición |
---|---|---|
Alemania | Media Control Charts[10] | 39 |
Australia | ARIA Charts[11] | 79 |
Austria | IFPI Austria[12] | 62 |
Bélgica | Ultratop (Flandes)[13] | 77 |
Ultratop 50 (Valonia)[14] | 32 | |
Canadá | Canadian Albums Chart[15] | 52 |
República Checa | IFPI[16] | 12 |
Escocia | Scottish Singles and Albums Charts[17] | 17 |
Estados Unidos | Billboard 200[18] | 29 |
Top Rock Albums[18] | 7 | |
Top Alternative Albums[18] | 7 | |
Independent Albums[19] | 6 | |
Irlanda | Irish Albums Chart[20] | 78 |
Italia | Top 100 Artisti[21] | 10 |
Países Bajos | MegaCharts[22] | 23 |
Polonia | Polish Music Charts[23] | 39 |
Reino Unido | OCC[24] | 11 |
UK Indie Chart[25] | 4 | |
Rusia | Russian Music Charts[26] | 16 |
Suiza | Schweizer Hitparade[27] | 28 |