El Alfa Romeo C39 fue un monoplaza de Fórmula 1 diseñado por Alfa Romeo Racing para disputar la temporada 2020. La unidad de potencia, el sistema de transmisión de ocho velocidades y el sistema de recuperación de energía son de Ferrari. Es conducido por Kimi Räikkönen y Antonio Giovinazzi.[2]
Alfa Romeo C39 Alfa Romeo C41 | ||
---|---|---|
![]() C41 de Antonio Giovinazzi en Austria, 2021. | ||
Categoría | Fórmula 1 | |
Constructor | Alfa Romeo | |
Diseñador(es) |
Jan Monchaux Luca Furbatto Alessandro Cinelli | |
Predecesor | C38 | |
Sucesor | C42 | |
Especificaciones técnicas | ||
Nombre motor Cilindrada Configuración Turbo/NA |
Ferrari 065/6[1][n. 1] 1.6 L V6 Turbo | |
Caja de cambios Marchas |
Secuencial 8 más reversa | |
Neumáticos | P Pirelli | |
Palmarés | ||
Equipo(s) | Alfa Romeo Racing ORLEN | |
Pilotos |
7. ![]() 88. ![]() 99. ![]() | |
Debut |
![]() | |
Última carrera |
![]() | |
Carreras | 39 | |
Victorias | 0 | |
Podios | 0 | |
Poles | 0 | |
Vueltas rápidas | 0 | |
Fue probado previamente el 15 de febrero de 2020 en un filming day en el circuito de Fiorano,[3] y presentado oficialmente en el circuito de Barcelona-Cataluña cuatro días más tarde, previo a los entrenamientos de pretemporada.[4]
Debido a la pandemia de COVID-19, se tuvo que retrasar los reglamentos técnicos que estaban planeados introducirse en 2021. Luego de un acuerdo entre las escuderías y la Federación Internacional del Automóvil (FIA), los monoplazas con especificación 2020, incluido el C39, volverán a ser utilizados en 2021.[5]
El chasis fue renombrado como Alfa Romeo C41 y lo manejan nuevamente Räikkönen y Giovinazzi, y el piloto de pruebas Robert Kubica, que sustituye al finlandés en Países Bajos tras dar positivo de COVID-19.[6][7][8]
(Clave) (negrita indica pole position) (cursiva indica vuelta rápida)
Año | Motor | Neu. | N.º | Pilotos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Puntos | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Ferrari 065 V6 Turbo | P | AUT | EST | HUN | GBR | 70A | ESP | BEL | ITA | TOS | RUS | EIF | POR | EMI | TUR | BHR | SAK | ABU | 8 | 8.º | ||||||||
7 | Kimi Räikkönen | Ret | 11 | 15 | 17 | 15 | 14 | 12 | 13 | 9 | 14 | 12 | 11 | 9 | 15 | 15 | 14 | 12 | |||||||||||
99 | Antonio Giovinazzi | 9 | 14 | 17 | 14 | 17 | 16 | Ret | 16 | Ret | 11 | 10 | 15 | 10 | Ret | 16 | 13 | 16 | |||||||||||
2021 | Ferrari 065/6 V6 Turbo | P | BHR | EMI | POR | ESP | MON | AZE | FRA | EST | AUT | GBR | HUN | BEL | NED | ITA | RUS | TUR | USA | MEX | SÃO | QAT | ARA | ABU | 13 | 9.º | |||
7 | Kimi Räikkönen | 11 | 13 | Ret | 12 | 11 | 10 | 17 | 11 | 15 | 15 | 10 | 18 | WD | WD | 8 | 12 | 13 | 8 | 12 | 14 | 15 | Ret | ||||||
88 | Robert Kubica | 15 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | Antonio Giovinazzi | 12 | 14 | 12 | 15 | 10 | 11 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 16 | 11 | 11 | 11 | 14 | 15 | 9 | Ret | ||||||
Fuente:[9] |