Alcorn State University es un lugar designado por el censo ubicado en el condado de Claiborne en el estado estadounidense de Misisipi. En el año 2010 tenía una población de 1,017 habitantes.[2]
Alcorn State University | ||
---|---|---|
Lugar designado por el censo | ||
Ubicación en el condado de Claiborne en Misisipi | ||
Ubicación de Misisipi en EE. UU. | ||
Coordenadas | 31°52′37″N 91°08′28″O / 31.87694, -91.14111 | |
Entidad | Lugar designado por el censo | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado | Misisipi | |
• Condado | Claiborne | |
Fundación | 10 de junio de 2010 | |
Altitud | ||
• Media | 74 m s. n. m. | |
Población (2010) | ||
• Total | 1017 hab. | |
Huso horario | Este: UTC-5 | |
• en verano | UTC-4 | |
Código ZIP | 39096-7500[1] | |
Sitio web oficial | ||
Alcorn State University se encuentra ubicado en las coordenadas 31°52′38.25″N 91°8′30.89″O / 31.8772917, -91.1419139.[3]