Albugnano es una localidad y municipio de Italia de la provincia de Asti, región de Piamonte, con 543 habitantes.
Albugnano | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Escudo | ||
Localización de Albugnano en Italia | ||
Coordenadas | 45°04′43″N 7°58′20″E / 45.078611111111, 7.9722222222222 | |
Capital | Albugnano | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Piamonte | |
• Provincia | Asti | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Dario Peila | |
Fracciones | Belsito, Campolungo, Vallana | |
Municipios limítrofes | Aramengo, Berzano di San Pietro, Castelnuovo Don Bosco, Moncucco Torinese, Passerano Marmorito, Pino d'Asti | |
Superficie | ||
• Total | 9,47 km² | |
Altitud | ||
• Media | 549 m s. n. m. | |
Población (01-01-2009 (fonte Istat)) | ||
• Total | 543[1] hab. | |
• Densidad | 57 hab./km² | |
Gentilicio | albugnanesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 14020[2] | |
Prefijo telefónico | 011 | |
Matrícula | AT | |
Código ISTAT | 005002 | |
Código catastral | A173[3] | |
Patrono(a) | Virgen María | |
Sitio web oficial | ||
Gráfica de evolución demográfica de Albugnano entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |