Acquaviva Platani es una comuna siciliana de 1.231 habitantes. Su superficie es de 14 km². Su densidad es de 88 hab/km². Forma parte de la región italiana de Sicilia. Está situada en la provincia de Caltanissetta. Las comunas limítrofes son Cammarata (AG), Casteltermini (AG), Mussumeli, y Sutera.
Acquaviva Platani | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Escudo | ||
Localización de Acquaviva Platani en Italia | ||
Coordenadas | 37°34′00″N 13°42′00″E / 37.566666666667, 13.7 | |
Capital | Acquaviva Platani | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Sicilia | |
• Provincia | Caltanissetta | |
Municipios limítrofes | Cammarata (AG), Casteltermini (AG), Mussomeli, Sutera | |
Superficie | ||
• Total | 14 km² | |
Altitud | ||
• Media | 558 m s. n. m. | |
Población | ||
• Total | 1,231 hab. | |
• Densidad | 88 hab./km² | |
Gentilicio | acquavivesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 93010[1] | |
Prefijo telefónico | 0934 | |
Matrícula | CL | |
Código ISTAT | 085001 | |
Código catastral | A049[2] | |
Sitio web oficial | ||
El nombre del pueblo deriva de la gran cantidad de manantiales naturales que existen en el área. Platani fue agregado en una fecha posterior (1862) para distinguirlo de otros tres pueblos y villas con el mismo nombre ubicadas en Sicilia. Platani es el nombre del río formado por los manantiales.
La economía se basa principalmente en la agricultura, siendo los productos más importantes el trigo, las aceitunas, las almendras y los pistachos. también proporcionan ingresos la ganadería y la crianza de caballos junto a la crianza de ovejas.
Gráfica de evolución demográfica de Acquaviva Platani entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |