3 Feet High and Rising es el primer álbum de estudio del grupo estadounidense De La Soul, publicado el 3 de marzo de 1989 por la compañía Tommy Boy Records.
3 Feet High and Rising | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
Álbum de estudio de De La Soul | |||||
Publicación | 3 de marzo de 1989 | ||||
Grabación |
Calliope Studios (Nueva York) Island Media Studios (West Babylon) | ||||
Género(s) | |||||
Formato | |||||
Duración | 67:24 | ||||
Discográfica | Tommy Boy Records | ||||
Productor(es) | Prince Paul | ||||
Cronología de De La Soul | |||||
| |||||
Sencillos de 3 Feet High and Rising | |||||
|
|||||
El álbum marcó la primera de tres colaboraciones con el productor Prince Paul, lo que se convertiría en el mayor éxito de crítica y ventas para ambas partes. Suele ser situado de modo habitual por la crítica en las listas de "mejores álbumes".[2] Robert Christgau dijo del disco que "era diferente de cualquier álbum de rap que tu o cualquier persona haya oído antes."[3]
Un éxito tanto de crítica como de ventas, el álbum contiene los conocidos sencillos "Me Myself and I", "The Magic Number", "Buddy" y "Eye Know". El 23 de octubre de 2001, el álbum fue reeditado junto a un disco extra de caras B y tomas alternativas. El título del álbum se inspira en una línea de la canción de Johnny Cash "Five Feet High and Rising".
3 Feet High and Rising | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Escritor(es) | Duración | |||||||
1. | «Intro» |
| 1:41 | |||||||
2. | «The Magic Number» | 3:16 | ||||||||
3. | «Change in Speak» | 2:33 | ||||||||
4. | «Cool Breeze on the Rocks» | 0:48 | ||||||||
5. | «Can U Keep a Secret» | 1:41 | ||||||||
6. | «Jenifa Taught Me (Derwin's Revenge)» | 3:25 | ||||||||
7. | «Ghetto Thang» | 3:36 | ||||||||
8. | «Transmitting Live from Mars» | 1:12 | ||||||||
9. | «Eye Know» | 4:13 | ||||||||
10. | «Take It Off» | 1:53 | ||||||||
11. | «A Little Bit of Soap» | 0:57 | ||||||||
12. | «Tread Water» | 3:46 | ||||||||
13. | «Potholes in My Lawn» | 3:50 | ||||||||
14. | «Say No Go» | 4:20 | ||||||||
15. | «Do as De La Does» | 2:12 | ||||||||
16. | «Plug Tunin' (Last Chance to Comprehend)» | 4:07 | ||||||||
17. | «De La Orgee» | 1:14 | ||||||||
18. | «Buddy» (junto a Jungle Brothers y Q-Tip) | 4:55 | ||||||||
19. | «Description» | 1:32 | ||||||||
20. | «Me Myself and I» | 3:50 | ||||||||
21. | «This Is a Recording 4 Living in a Fulltime Era (L.I.F.E.)» | 3:10 | ||||||||
22. | «I Can Do Anything (Delacratic)» | 0:41 | ||||||||
23. | «D.A.I.S.Y. Age» | 4:43 | ||||||||
24. | «Plug Tunin'» (Original 12" version[4]) | 3:43 | ||||||||
67:24 |
Información tomada de Allmusic.[5]
Listas (1989)[6][7] | Máxima posición |
---|---|
UK Albums Chart | 13 |
U.S. Billboard 200 | 24 |
U.S. Top R&B/Hip-Hop Albums | 1 |
Año | Sencillo | Máxima posición en listas[8] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Billboard Hot 100 | UK Singles Chart[6] | Hot R&B/Hip-Hop Singles & Tracks | Hot Rap Singles | Hot Dance Music/Maxi-Singles Sales | Dance Music/Club Play Singles | ||
1988 | "Plug Tunin'" | — | — | — | — | — | — |
1989 | "Potholes in My Lawn" | — | — | — | 22 | — | — |
"Me Myself and I" | 34 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
"Say No Go" | — | 18 | 32 | 11 | 13 | 3 | |
"Buddy" | — | — | 18 | — | — | — | |
1990 | "Buddy" | — | 8 | — | 2 | 11 | 27 |
"The Magic Number" | — | 7 | — | — | — | — | |
"Eye Know" | — | 14 | — | — | — | — |
"—" denota ediciones que no entraron en las listas de éxitos.